শিশির স্কিনকেয়ার
facebook.com/profile.php?id=61581664150661 · shishirbd.shop
| পরীক্ষা | ফল | ভালো সীমা | ফ্ল্যাগ |
|---|---|---|---|
| প্রথম দেখা | ৭২ | ৭৫–১০০ | চলনসই |
| কভার আর বায়ো তিন সেকেন্ডে বলে দেয় কী, কীভাবে আর কোথায় অর্ডার; কিন্তু পেজের লিংক এখনও profile.php?id= আর কোনো ঠিকানা নেই। | |||
| পণ্য ও দাম | ৬৬ | ৭৫–১০০ | চলনসই |
| সাইটে ২,৮৮৫টি পণ্যের দাম আছে, কিন্তু ফেসবুকের ৭টি পণ্য পোস্টের মাত্র ৩টিতে দাম, সেটাও সাইটের চেয়ে ১০০ টাকা বেশি, আর কাটা দাম অনেক জায়গায় বাজারের MRP-র চেয়ে বেশি। | |||
| অর্ডার প্রক্রিয়া | ৬৮ | ৭৫–১০০ | চলনসই |
| সাইটে অর্ডার বোতাম, ডেলিভারি চার্জ, তারিখ, ক্যাশ অন ডেলিভারি আর দরজায় মিলিয়ে নেওয়া সব পরিষ্কার; কিন্তু ফেসবুকের কয়েকটি পোস্ট ক্রেতাকে সাইটে না পাঠিয়ে ইনবক্সে পাঠায়। | |||
| কনটেন্ট | ৫৫ | ৭৫–১০০ | চলনসই |
| ১৮ থেকে ২৭ অক্টোবরের মধ্যে অন্তত ১৪টি পোস্ট, পরিষ্কার বাংলা আর কাজের টিপস; কিন্তু বেশিরভাগ পোস্টে ০ থেকে ৩টি রিঅ্যাকশন, আর মাত্র ২টি রিলস (৫০ ও ১২০ ভিউ)। | |||
| বিশ্বাস | ৪০ | ৭৫–১০০ | দুর্বল |
| ব্যাচ-মেয়াদের ছবি আর রাইডারের সামনে খুলে দেখার নিয়ম ভালো, কিন্তু পেজে ০টি রিভিউ, সাইটে কোনো রিভিউ নেই, আর ঠিকানা শুধু “Dhaka, Bangladesh, 1000”। | |||
| প্রচার | ৫০ | ৭৫–১০০ | চলনসই |
| সাইটের ভিত ভালো (Lighthouse SEO ১০০, sitemap, Meta Pixel), কিন্তু মোবাইলে গতি ৬৮ আর LCP ৫.৭ সেকেন্ড, কোনো বিজ্ঞাপন চলছে না, আর ক্রেতার খোঁজে শিশির আসেনি। | |||


